Pálya foglalás

« < Március 2024 > »
H K Sz Cs P Sz V
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« < Április 2024 > »
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Megye II. felnőtt

Vértesszőlős Vértesszőlős58
Dunaszentm. Dunaszentm.55
Gyermely-Sz. Gyermely-Sz.49
Süttő Süttő44
41
Vértesomló Vértesomló41
 
Teljes tabella

Topfoci Hírcstorna


Webmester:
Mufuves web  
Megye II.
Helyezés
tólig

Hely.   Csapat P. J. Gy D V Gól Di.
1 (1) DUN Dunaszentm. SE 52  23  15  64:33  31 
2 (2) VSZ Vértesszőlős SE 49  23  15  51:23  28 
3 (3) GyF Gyerm.-Szom. LE 43  23  13  43:27  16 
4 (4) PIL Piliscsév Sport Egyesület 38  23  10  48:40 
5 (5) VSO Vértessomló KSK 38  23  11  49:43 
6 (6) STT Süttő SC 35  23  10  53:33  20 
7 (8) BAJ Baji KSE 28  23  11  35:54  -19 
8 (7) CSO Csolnok SZCSE 27  23  12  37:47  -10 
9 (10) NAG Nagyigmánd KSE 25  23  12  47:50  -3 
10 (11) CSM Csém VASÉRT SE 25  23  12  49:57  -8 
11 (9) SZR Ászári KSK 25  23  12  38:71  -33 
12 (12) VRG Várgesztes SFE 23  23  12  35:46  -11 
13 (13) KML Kömlőd 22  23  13  29:36  -7 
14 (14) KOC Kocs KSE 20  23  13  36:54  -18 


Champions Champions League Qualification Champions League UEFA Cup UI Cup Relegation 

« Előző Forduló   20 21 22 23 24 25 26   Következő forduló »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Belépés



Oldalainkat 384 vendég böngészi

Az árakhoz kattintson ide...

Pom Pom Közkívánatra

Legjobb Tippelők

Nagypálya felnőtt
Teljes Forduló
  Name P Ø T
1. svensson 108 1.77 61
2. csepregi 106 1.77 60
3. goalem7 81 1.69 48
4. lemonnut 66 1.16 57
5. radar 39 1.30 30
  Name P Ø T
1. svensson 0 0.00 6
2. lemonnut 0 0.00 0
csepregi 0 0.00 0
radar 0 0.00 0
goalem7 0 0.00 0

Szavazás

Milyen bajnokságokat szervezzünk a 30x60 as műfűre?
 

Megye II. ifi

70
Várgesztes Várgesztes63
Vértesszőlős Vértesszőlős61
Gyerm. Ifi Gyerm. Ifi57
Vértesomló Vértesomló52
49
 
Teljes tabella

Hirdetések

Olyan autómatát keresek, ami piros lapot is elfogad, és kapok érte minimum 3 meccset! Aki tud segítsen!